Klubové ocenenie „Šampión OBEDIENCE“ – udeľuje klub OBEDIENCE SLOVAKIA
Titul sa udeľuje od roku 2019 a oceňuje celoživotnú prácu v triede FCI-OB3 psa s preukazom pôvodu, ktorý je zapísaný v slovenskej plemennej knihe. Viaže ku psovi, pes ho môže získať len jedenkrát za život.
Kritéria udelenia titulu: najmenej 1 x známka Výborne + 2 x známka Veľmi dobre (akceptuje sa aj v priebehu viacerých sezón) od troch rôznych rozhodcov (vrátane hodnotení zahraničnými rozhodcami)
| titul udelený v roku | meno psovoda a psa | plemeno | body získané v roku/štát | body/známka/titul | rozhodca | |
| 2025 | Ing. Miriama Burajová + Infinita Esperanza Dynamic Quest | BOC, sučka | 6.9.2025/MSR ZŠK | 259/V | I.Tamášiová | |
| 6.4.2025/ KP ZŠK | 230/VD |
M.Pechová | ||||
| 16.3.2025/KP ZŠK | 278/V | V.Kracíková | ||||
| 8.9.2024/MSR ZŠK | 257,25 | K.Ďurčanská | ||||
| 30.6.2024/SK | 245,5/VD | P.Tamáši | ||||
| 2025 | Lucia Kišová + Phoenix Aguzannis | LR,pes | 21.11,2025/CZ | 257/V/CACT | R.Bjorklund | |
| 14.9.2025/EO, PL | 253/VD | T.Hoffmann | ||||
| 24.5.2025/CZ | 229/VD/CACT | J.Olearčin | ||||
| 15.2.2025/CZ | 238,5/VD/CACT | Ch.Steinlechner | ||||
| 2024 | Dagmar Hajdeckerová + Doriel Reesheja | BOC, sučka | 2024/SK | 300/V | R.Bjorklund | |
| 2024/SK | 274/V | G.Dobler | ||||
| 2024/MSR ZŠK | 274,5 | K.Ďurčanská | ||||
| 2024/MS,LV | 238/VD | A.M.Hoffman | ||||
| 2024/CZ | 289/V/ CACT | J.Olearčin | ||||
| 2024/SK | 236,5/VD | K.Ďurčanská | ||||
| 2023/CZ | 280,5/V/res.CACT | M.Kohlová | ||||
| 2023/MSR ZŠK | 264,5/V | P.Nossian, B.Ursó | ||||
| 2023/CZ | 294/V,CACT | I.Skalická | ||||
| 2024 | Sabina Strapcová + ASPIRIN Kala Sar Chaim | BOC,pes | 2024/EO,HU | 251,5/VD | L.Gabrielová | |
| 2024/MSR ZŠK | 296/V/CACIOB | K.Ďurčanská | ||||
| 2023/EO,IT | 233/VD | J.Olearčin | ||||
| 2023/SI | 270/V | V.Varsani | ||||
| 2022/CZ | 227,5/VD | R.Bjorklund | ||||
| 2024 | Lucia Oláhová + Given to Fly Hardy origin | BOC, suka | 2024/EO,HU | 274/V | A.M.Hoffman | |
| 2024/EO,HU | 271,5/V | L.Gabrielová | ||||
| 2024/MSR ZŠK | 247/VD | K.Ďurčanská | ||||
| 2023/CZ | 280/V/CACT | J.Olearčin | ||||
| 2023/MSR ZŠK | 253/VD | P.Nossian | ||||
| 2023/CZ | 257,5/V/CACT | M.Kohlová | ||||
